Μεγεθολόγιο
📏 Οδηγίες Μέτρησης:
-
Στήθος: Μέτρησε γύρω από το πιο γεμάτο σημείο του στήθους, με το σουτιέν που φοράς συνήθως.
-
Μέση: Μέτρησε στο πιο στενό σημείο της μέσης (συνήθως πάνω από τον αφαλό).
-
Περιφέρεια (γοφών): Μέτρησε στο πιο φαρδύ σημείο των γοφών/προσαγωγών.
-
Tip: Κάνε τις μετρήσεις με ελαφρύ ρούχο ή εσώρουχο και στάσου φυσικά χωρίς να ρουφάς την κοιλιά.
👙 Γυναικείο Μεγεθολόγιο Εσωρούχων (XS – 5XL & One Size)
Μέγεθος | Στήθος (cm) | Μέση (cm) | Γοφοί (cm) | Κιλά (ενδεικτικά) | Σχόλια |
---|---|---|---|---|---|
One Size | 82 – 98 | 62 – 82 | 88 – 108 | 50 – 70 kg | Ελαστικό ύφασμα, καλύπτει S–L |
XS | 78 – 82 | 60 – 65 | 82 – 87 | 45 – 52 kg | Πολύ μικρό μέγεθος |
S | 83 – 87 | 66 – 70 | 88 – 94 | 50 – 57 kg | Μικρό |
M | 88 – 92 | 71 – 75 | 95 – 101 | 55 – 65 kg | Μεσαίο |
L | 93 – 97 | 76 – 80 | 102 – 108 | 62 – 72 kg | Λίγο πιο άνετο |
XL | 98 – 102 | 81 – 85 | 109 – 115 | 70 – 80 kg | |
2XL | 103 – 107 | 86 – 90 | 116 – 122 | 78 – 88 kg | Μεγάλο μέγεθος |
3XL | 108 – 112 | 91 – 95 | 123 – 129 | 85 – 95 kg | |
4XL | 113 – 117 | 96 – 100 | 130 – 136 | 93 – 105 kg | |
5XL | 118 – 122 | 101 – 105 | 137 – 143 | 100 – 115 kg | Πολύ μεγάλο μέγεθος |
🩲 Μεγεθολόγιο Γυναικείων Εσωρούχων – Σλιπ / Βρακάκια
Μέγεθος | Περιφέρεια Γοφών (cm) |
---|---|
XS | 82 – 87 |
S | 88 – 94 |
M | 95 – 101 |
L | 102 – 108 |
XL | 109 – 115 |
2XL | 116 – 122 |
3XL | 123 – 129 |
4XL | 130 – 136 |
5XL | 137 – 143 |
👙 Μεγεθολόγιο Σουτιέν (Bralette / Χωρίς Μπανέλα)
Μέγεθος | Κάτω από Στήθος (cm) | Περιφέρεια Στήθους (cm) |
---|---|---|
XS | 68 – 72 | 78 – 82 |
S | 73 – 77 | 83 – 87 |
M | 78 – 82 | 88 – 92 |
L | 83 – 87 | 93 – 97 |
XL | 88 – 92 | 98 – 102 |
2XL | 93 – 97 | 103 – 107 |
3XL | 98 – 102 | 108 – 112 |
4XL | 103 – 107 | 113 – 117 |
5XL | 108 – 112 | 118 – 122 |
👙 Μεγεθολόγιο για Κορμάκια
Μέγεθος | Στήθος (cm) | Μέση (cm) | Γοφοί (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78 – 82 | 60 – 65 | 82 – 87 |
S | 83 – 87 | 66 – 70 | 88 – 94 |
M | 88 – 92 | 71 – 75 | 95 – 101 |
L | 93 – 97 | 76 – 80 | 102 – 108 |
XL | 98 – 102 | 81 – 85 | 109 – 115 |
2XL | 103 – 107 | 86 – 90 | 116 – 122 |
3XL | 108 – 112 | 91 – 95 | 123 – 129 |
4XL | 113 – 117 | 96 – 100 | 130 – 136 |
5XL | 118 – 122 | 101 – 105 | 137 – 143 |
🧔 Μεγεθολόγιο Ανδρικών Εσωρούχων (σε cm)
Μέγεθος | Περιφέρεια Μέσης (cm) |
---|---|
XS | 66 – 71 cm |
S | 72 – 77 cm |
M | 78 – 83 cm |
L | 84 – 89 cm |
XL | 90 – 95 cm |
2XL | 96 – 101 cm |
3XL | 102 – 107 cm |
4XL | 108 – 113 cm |
5XL | 114 – 119 cm |