Μεγεθολόγιο
📏 Οδηγίες Μέτρησης:
-
Στήθος: Μέτρησε γύρω από το πιο γεμάτο σημείο του στήθους, με το σουτιέν που φοράς συνήθως.
-
Μέση: Μέτρησε στο πιο στενό σημείο της μέσης (συνήθως πάνω από τον αφαλό).
-
Περιφέρεια (γοφών): Μέτρησε στο πιο φαρδύ σημείο των γοφών/προσαγωγών.
-
Tip: Κάνε τις μετρήσεις με ελαφρύ ρούχο ή εσώρουχο και στάσου φυσικά χωρίς να ρουφάς την κοιλιά.
👩 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ (Σε cm & kg)
Μέγεθος | Στήθος (cm) | Μέση (cm) | Γοφοί (cm) | Βάρος (kg) |
---|---|---|---|---|
XS | 75 - 82 | 55 - 63 | 80 - 87 | 45 - 52 |
S | 82 - 89 | 63 - 70 | 87 - 95 | 50 - 58 |
M | 89 - 96 | 70 - 78 | 95 - 103 | 55 - 65 |
L | 96 - 103 | 78 - 85 | 103 - 110 | 65 - 75 |
XL | 103 - 110 | 85 - 95 | 110 - 118 | 75 - 85 |
2XL | 110 - 118 | 95 - 105 | 118 - 126 | 85 - 95 |
3XL | 118 - 126 | 105 - 115 | 126 - 135 | 95 - 105 |
4XL | 126 - 134 | 115 - 125 | 135 - 143 | 105 - 115 |
5XL | 134 - 142 | 125 - 135 | 143 - 150 | 115 - 125 |
6XL | 142 - 150 | 135 - 145 | 150 - 160 | 125 - 135 |
🔸 One Size (OS): Καλύπτει S - L, δηλαδή:
Στήθος 82-103 cm, Μέση 63-85 cm, Γοφοί 87-110 cm, 50-75 κιλά
👨ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ (Σε cm & kg)
Μέγεθος | Στήθος (cm) | Μέση (cm) | Περιφέρεια (cm) | Βάρος (kg) |
---|---|---|---|---|
XS | 80 - 88 | 65 - 73 | 80 - 88 | 55 - 60 |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 60 - 70 |
M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 70 - 78 |
L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 78 - 88 |
XL | 112 - 120 | 97 - 105 | 112 - 120 | 88 - 98 |
2XL | 120 - 128 | 105 - 113 | 120 - 128 | 98 - 110 |
3XL | 128 - 136 | 113 - 121 | 128 - 136 | 110 - 120 |
4XL | 136 - 144 | 121 - 129 | 136 - 144 | 120 - 130 |
5XL | 144 - 152 | 129 - 137 | 144 - 152 | 130 - 140 |
6XL | 152 - 160 | 137 - 145 | 152 - 160 | 140 - 150 |
🔸 One Size (OS): Καλύπτει M - XL, δηλαδή:
Στήθος 96-120 cm, Μέση 81-105 cm, Περιφέρεια 96-120 cm, 70-98 κιλά